Soupiska 6. třída 2022/23

Brankáři

Lukáš Dušík

158 cm / 48 kg

Jakub Hemza

175 cm / 66 kg

Hráči v poli

Jiří Folberger

153 cm / 59 kg

Petr Hendrych

156 cm / 44 kg

David Kožnar

169 cm / 49 kg

Radim Krumbholc

160 cm / 50 kg

Ivo Kružík

168 cm / 58 kg

Kryštof Kučera

165 cm / 57 kg

Matěj Licinberk

169 cm / 58 kg

Matěj Mužík

142 cm / 30 kg

Amálie Rubešová

167 cm / 60 kg

Petr Sedlák

156 cm / 42 kg

4

Benjamin Zuna

154 cm / 34 kg

Brankáři

Lukáš Dušík 17. 12. 2011 12 let 158 cm 48 kg
Jakub Hemza 13. 01. 2011 13 let 175 cm 66 kg

Hráči v poli

Matyáš Černohorský 25. 08. 2011 13 let 152 cm 38 kg
Jiří Folberger 28. 08. 2011 13 let 153 cm 59 kg
Petr Hendrych 26. 05. 2011 13 let 156 cm 44 kg
David Kožnar 11. 07. 2011 13 let 169 cm 49 kg
Radim Krumbholc 21. 12. 2011 12 let 160 cm 50 kg
Ivo Kružík 10. 01. 2012 12 let 168 cm 58 kg
Kryštof Kučera 11. 09. 2011 13 let 165 cm 57 kg
Matěj Licinberk 12. 04. 2011 13 let 169 cm 58 kg
Matěj Mužík 08. 07. 2011 13 let 142 cm 30 kg
Amálie Rubešová 04. 02. 2011 13 let 167 cm 60 kg
Petr Sedlák 11. 01. 2011 13 let 156 cm 42 kg
Emílie Vondráčková 05. 10. 2011 13 let 160 cm 49 kg
4 Benjamin Zuna 01. 06. 2011 13 let 154 cm 34 kg
audi-mediaservices.com