Soupiska Dorost 2024/25

Brankáři

Obránci

16

Matyáš Burnus

178 cm / 65 kg

5

Tomáš Král

188 cm / 75 kg

20

Jan Novotný

172 cm / 85 kg

13

Matěj Vahalík

176 cm / 62 kg

15

Vilém Walter

187 cm / 75 kg

10

Jan Wippler

174 cm / 60 kg

Útočníci

Brankáři

Pavel Korkeš 10. 04. 2008 16 let
22 Jaroslav Plašil 31. 07. 2009 15 let 169 cm 54 kg

Obránci

16 Matyáš Burnus 16. 11. 2009 15 let 178 cm 65 kg
5 Tomáš Král 14. 09. 2008 16 let 188 cm 75 kg
20 Jan Novotný 29. 07. 2009 15 let 172 cm 85 kg
13 Matěj Vahalík 17. 08. 2008 16 let 176 cm 62 kg
15 Vilém Walter 30. 04. 2008 16 let 187 cm 75 kg
10 Jan Wippler 23. 03. 2009 15 let 174 cm 60 kg

Útočníci

20 Adam Bartoníček 03. 08. 2008 16 let 175 cm 65 kg
24 Adam Beránek 10. 02. 2008 16 let 165 cm 49 kg
18 Štěpán Černý 18. 07. 2009 15 let 173 cm 69 kg
Šárka Filingerová 23. 11. 2008 16 let
5 Matyáš Hamouz 29. 08. 2009 15 let 173 cm 56 kg
Pavel Hendrych 03. 12. 2008 15 let 184 cm 70 kg
Vilém Nademlejnský 04. 12. 2008 15 let
19 David Nádvorský 03. 07. 2008 16 let 182 cm 80 kg
4 Štěpán Padrta 04. 05. 2009 15 let 166 cm 53 kg
21 Matyáš Jiří Pátek 29. 04. 2009 15 let 173 cm 59 kg
12 Alex Pok 20. 08. 2009 15 let 173 cm 63 kg
24 Marek Pospíšil 16. 01. 2009 15 let 158 cm 53 kg
Matěj Šilhavý 09. 11. 2008 16 let
15 Matyáš Tvrzník 13. 11. 2009 15 let 150 cm 43 kg
Adéla Voldřichová 02. 06. 2009 15 let
7 Petr Vysoký 22. 04. 2009 15 let 180 cm 61 kg
audi-mediaservices.com