Tabulka

Stav série play-off –Chance liga 2023/2024

Semifinále
Litoměřice
0:0
Zlín
Vsetín
0:0
Dukla Jihlava
Čtvrtfinále
Poruba
1:3
Dukla Jihlava
Litoměřice
3:2
Třebíč
Vsetín
3:1
Přerov
Prostějov
0:3
Zlín
Předkolo
Pardubice B
1:2
Přerov
Slavia Praha
1:2
Dukla Jihlava

Celková tabulka Chance liga 2023/2024

P. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Poruba 52 31 9 0 4 8 178 113 115 +65
2. Vsetín 52 29 3 0 3 17 174 137 96 +37
3. Prostějov 52 26 6 0 2 18 151 130 92 +21
4. Litoměřice 52 23 4 0 6 19 163 160 83 +3
5. Třebíč 52 20 5 0 11 16 130 132 81 -2
6. Zlín 52 19 6 0 11 16 130 134 80 -4
7. Přerov 52 20 8 0 3 21 116 118 79 -2
8. Jihlava 52 18 7 0 4 23 139 151 72 -12
9. Slavia 52 19 4 0 5 24 133 150 70 -17
10. Pardubice "B" 52 17 5 0 7 23 133 139 68 -6
11. Sokolov 52 18 5 0 4 25 128 141 68 -13
12. SC Kolín 52 16 7 0 5 24 120 136 67 -16
13. Frýdek-Místek 52 17 4 0 5 26 127 152 64 -25
14. Znojmo 52 16 2 0 5 29 135 164 57 -29

Tabulka domácích zápasů

P. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Vsetín 26 19 1 0 2 4 106 64 61 +42
2. Poruba 26 16 4 0 3 3 83 53 59 +30
3. Zlín 26 13 3 0 5 5 78 65 50 +13
4. Prostějov 26 15 2 0 0 9 82 61 49 +21
5. Litoměřice 26 14 1 0 1 10 77 73 45 +4
6. Znojmo 26 13 1 0 2 10 79 68 43 +11
7. Přerov 26 11 3 0 3 9 61 53 42 +8
8. Třebíč 26 9 3 0 8 6 62 62 41 0
9. Slavia 26 11 2 0 3 10 64 70 40 -6
10. Frýdek-Místek 26 11 1 0 3 11 73 71 38 +2
11. Jihlava 26 10 3 0 2 11 74 78 38 -4
12. SC Kolín 26 9 4 0 2 11 65 65 37 0
13. Pardubice "B" 26 8 2 0 5 11 66 74 33 -8
14. Sokolov 26 8 2 0 4 12 63 67 32 -4

Tabulka venkovních zápasů

P. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Poruba 26 15 5 0 1 5 95 60 56 +35
2. Prostějov 26 11 4 0 2 9 69 69 43 0
3. Třebíč 26 11 2 0 3 10 68 70 40 -2
4. Litoměřice 26 9 3 0 5 9 86 87 38 -1
5. Přerov 26 9 5 0 0 12 55 65 37 -10
6. Sokolov 26 10 3 0 0 13 65 74 36 -9
7. Pardubice "B" 26 9 3 0 2 12 67 65 35 +2
8. Vsetín 26 10 2 0 1 13 68 73 35 -5
9. Jihlava 26 8 4 0 2 12 65 73 34 -8
10. Slavia 26 8 2 0 2 14 69 80 30 -11
11. SC Kolín 26 7 3 0 3 13 55 71 30 -16
12. Zlín 26 6 3 0 6 11 52 69 30 -17
13. Frýdek-Místek 26 6 3 0 2 15 54 81 26 -27
14. Znojmo 26 3 1 0 3 19 56 96 14 -40