Soupiska Muži - A tým 2023/24
Brankáři
93 | Oldřich Cichoň | 13. 02. 2002 | 21 let | 182 cm | 80 kg |
Josef Kořenář | 31. 01. 1998 | 25 let | |||
3 | Vojtěch Nečas | 01. 01. 1970 | 53 let | 185 cm | 74 kg |
Lukáš Pařík | 15. 03. 2001 | 22 let | 193 cm | 84 kg | |
3 | Oliver Šatný | 03. 08. 2003 | 20 let |
Obránci
6 | David Aubrecht | 08. 06. 2000 | 23 let | 184 cm | 78 kg |
77 | Jakub Černohorský | 25. 06. 2001 | 22 let | 180 cm | 78 kg |
44 | Patrik Husák | 23. 04. 1990 | 33 let | 188 cm | 81 kg |
12 | Jiří Jebavý | 17. 03. 1989 | 34 let | 183 cm | 96 kg |
32 | Jakub Kroupa | 22. 05. 2002 | 21 let | 180 cm | 74 kg |
7 | Michael Krutil | 03. 06. 2002 | 21 let | 186 cm | 80 kg |
78 | Dominik Pavlák | 15. 12. 2003 | 19 let | 181 cm | 84 kg |
81 | Tomáš Tomek | 13. 11. 2002 | 21 let | 177 cm | 76 kg |
20 | Jakub Tůma | 01. 01. 1970 | 53 let | 170 cm | 67 kg |
Útočníci
29 | Jan Cikhart | 19. 01. 2002 | 21 let | 190 cm | 81 kg |
14 | Kale Costa | 14. 06. 2002 | 21 let | 172 cm | 71 kg |
97 | Petr Hauser | 19. 09. 2003 | 20 let | 190 cm | 91 kg |
16 | Ondřej Hrabík | 06. 04. 2004 | 19 let | 190 cm | 89 kg |
28 | Tomáš Chlubna | 06. 07. 2002 | 21 let | 189 cm | 89 kg |
21 |
Josef Jícha
![]() |
24. 06. 1997 | 26 let | 182 cm | 84 kg |
22 | Josef Koláček | 06. 09. 2002 | 21 let | 181 cm | 80 kg |
23 | Pavel Kordule | 29. 05. 1999 | 24 let | 185 cm | 65 kg |
76 |
Markus Korkiakoski
![]() |
04. 03. 1992 | 31 let | 184 cm | 78 kg |
89 | Jan Krupička | 01. 01. 1970 | 53 let | 190 cm | 85 kg |
82 | Filip Kuťák | 21. 07. 1996 | 27 let | 179 cm | 79 kg |
8 | David Senčák | 20. 02. 2004 | 19 let | 186 cm | 80 kg |
5 | Riku Sihvonen | 03. 07. 1998 | 25 let | 191 cm | 85 kg |
57 | Přemysl Svoboda | 27. 11. 2000 | 23 let | 184 cm | 78 kg |
26 | Matěj Toman | 15. 01. 2001 | 22 let | 180 cm | 81 kg |
18 | Petr Ton | 02. 09. 2002 | 21 let | 184 cm | 84 kg |
24 | Michal Vitouch | 24. 07. 2003 | 20 let | 181 cm | 79 kg |
67 | Jan Vopat | 18. 02. 2003 | 20 let | 175 cm | 73 kg |