tabulka ligy
kalendář
# | Tým | Z | Skóre | b | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 15 | 49:33 | 35 | |
2. | Vsetín | 17 | 60:48 | 35 | |
3. | Slavia | 17 | 49:42 | 31 | |
4. | Sokolov | 17 | 45:43 | 31 | |
5. | Jihlava | 18 | 53:56 | 30 | |
6. | Litoměřice | 18 | 51:39 | 29 | |
7. | Poruba | 17 | 44:35 | 29 | |
8. | Třebíč | 18 | 49:43 | 27 | |
9. | Přerov | 16 | 42:39 | 25 | |
10. | Pardubice "B" | 18 | 50:58 | 23 |
minulý zápas
Příští zápas
Dny
Hod
Min
Sec
18. kolo, pondělí 4. 11. 2024
Ostrava, RT TORAX ARENA
HC RT Torax Poruba
18:00
HC Stadion Litoměřice