Soupiska 9. třída 2024/25
Junioři: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | Dorost: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
9. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 8. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
7. třída : | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 6. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
5. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 4. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
3. třída: | soupiska | tabulka | 2. třída: | soupiska | tabulka |
Brankáři
3 | Matyáš Černý | 16. 07. 2010 | 14 let | 154 cm | 42 kg |
1 | Lukáš Dušík | 17. 12. 2011 | 12 let | 158 cm | 48 kg |
Obránci
18 | Ondřej Náhlovský | 30. 03. 2010 | 14 let | 157 cm | 47 kg |
13 | Marek Opluštil | 03. 07. 2010 | 14 let | 165 cm | 84 kg |
8 | Matěj Punčochář | 08. 07. 2010 | 14 let | 165 cm | 69 kg |
9 | Samuel Slahučka | 14. 05. 2010 | 14 let | 170 cm | 55 kg |
Útočníci
11 | Jan Bernart | 09. 06. 2010 | 14 let | 160 cm | 48 kg |
14 | Martin Horn | 19. 01. 2010 | 14 let | 164 cm | 73 kg |
Sebastian Kalinin | 22. 08. 2010 | 14 let | 146 cm | 39 kg | |
23 | Josef Krejčí | 10. 02. 2010 | 14 let | 160 cm | 48 kg |
12 | Lukáš Kroupa | 07. 05. 2010 | 14 let | 170 cm | 65 kg |
20 | František Pobl | 06. 11. 2010 | 13 let | 169 cm | 70 kg |
16 | Sarah Slahučková | 14. 05. 2010 | 14 let | 167 cm | 50 kg |
15 | Petr Šťastný | 02. 08. 2010 | 14 let | 163 cm | 51 kg |
Hráči v poli
Jakub Černý | 23. 08. 2010 | 14 let | |||
25 | Vojtěch Rozboud | 04. 01. 2010 | 14 let | 183 cm | 73 kg |