Zápasy Junioři » 2020/21
Junioři: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | Dorost: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka |
9. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | 8.třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka |
7.třída: | soupiska | zápasy | tabulka | 6.třída: | soupiska | zápasy | tabulka |
5.třída: | soupiska | zápasy | tabulka | 4.třída: | soupiska | zápasy |
Liga juniorů
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | so 19.09.2020 | ![]() |
Louny | ![]() |
Litoměřice | 4:7 | |
2. | ne 20.09.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
PZ Kladno | 3:6 | |
3. | pá 25.09.2020 | ![]() |
Hvězda Praha | ![]() |
Litoměřice | ||
4. | pá 02.10.2020 | ![]() |
Most | ![]() |
Litoměřice | 9:8 | |
5. | ne 04.10.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Letňany | ||
6. | pá 09.10.2020 | ![]() |
Děčín | ![]() |
Litoměřice | ||
7. | ne 11.10.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov | 5:3 | |
8. | ne 18.10.2020 | ![]() |
Kadaň | ![]() |
Litoměřice | ||
1. | ne 25.10.2020 | ![]() |
Slaný | ![]() |
Litoměřice | ||
9. | ne 25.10.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Louny | ||
10. | pá 30.10.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Slaný | ||
11. | ne 01.11.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ostrov | ||
12. | pá 06.11.2020 | ![]() |
PZ Kladno | ![]() |
Litoměřice | ||
13. | ne 08.11.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Hvězda Praha | ||
14. | ne 15.11.2020 | ![]() |
Bílina | ![]() |
Litoměřice | ||
15. | pá 20.11.2020 | ![]() |
Letňany | ![]() |
Litoměřice | ||
16. | ne 22.11.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Děčín | ||
18. | pá 11.12.2020 | ![]() |
Slaný | ![]() |
Litoměřice | ||
19. | ne 13.12.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Karlovy Vary "B" | ||
20. | pá 18.12.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
PZ Kladno | ||
21. | ne 20.12.2020 | ![]() |
Hvězda Praha | ![]() |
Litoměřice | ||
22. | pá 08.01.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Letňany | ||
23. | ne 10.01.2021 | ![]() |
Děčín | ![]() |
Litoměřice | ||
24. | ne 17.01.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Louny |