Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Chance liga 2020/21
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 33 | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 | 124 | : | 83 | 71 | +41 |
2. | Přerov | 34 | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 113 | : | 81 | 69 | +32 |
3. | Jihlava | 33 | 17 | 6 | 0 | 4 | 6 | 127 | : | 77 | 67 | +50 |
4. | Vrchlabí | 33 | 20 | 2 | 0 | 1 | 10 | 126 | : | 83 | 65 | +43 |
5. | Poruba | 33 | 17 | 2 | 0 | 4 | 10 | 109 | : | 84 | 59 | +25 |
6. | Litoměřice | 33 | 16 | 4 | 0 | 3 | 10 | 124 | : | 107 | 59 | +17 |
7. | Vsetín | 33 | 17 | 3 | 0 | 2 | 11 | 95 | : | 80 | 59 | +15 |
8. | Třebíč | 33 | 16 | 1 | 0 | 5 | 11 | 97 | : | 86 | 55 | +11 |
9. | Slavia | 33 | 14 | 3 | 0 | 4 | 12 | 100 | : | 96 | 52 | +4 |
10. | Sokolov | 33 | 14 | 3 | 0 | 3 | 13 | 125 | : | 107 | 51 | +18 |
11. | Prostějov | 33 | 13 | 3 | 0 | 2 | 15 | 116 | : | 106 | 47 | +10 |
12. | Ústí nad Labem | 33 | 11 | 4 | 0 | 4 | 14 | 87 | : | 105 | 45 | -18 |
13. | Havířov | 33 | 10 | 3 | 0 | 4 | 16 | 89 | : | 91 | 40 | -2 |
14. | Benátky n/J | 33 | 10 | 2 | 0 | 5 | 16 | 86 | : | 109 | 39 | -23 |
15. | Frýdek-Místek | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 90 | : | 114 | 39 | -24 |
16. | Kolín | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 19 | 94 | : | 133 | 37 | -39 |
17. | Šumperk | 34 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | 84 | : | 145 | 24 | -61 |
18. | Kadaň | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 77 | : | 176 | 16 | -99 |
Započteny zápasy do: 06.03.2021 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | : | 36 | 44 | +39 |
2. | Kladno | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | : | 36 | 44 | +38 |
3. | Přerov | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 59 | : | 31 | 42 | +28 |
4. | Vsetín | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | : | 33 | 38 | +22 |
5. | Litoměřice | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | : | 41 | 36 | +23 |
6. | Ústí nad Labem | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 62 | : | 47 | 35 | +15 |
7. | Sokolov | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 77 | : | 43 | 34 | +34 |
8. | Poruba | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 61 | : | 42 | 34 | +19 |
9. | Jihlava | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 62 | : | 35 | 33 | +27 |
10. | Třebíč | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | : | 38 | 32 | +16 |
11. | Havířov | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43 | : | 32 | 30 | +11 |
12. | Prostějov | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 69 | : | 57 | 28 | +12 |
13. | Kolín | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 51 | : | 51 | 27 | 0 |
14. | Benátky n/J | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 48 | : | 51 | 27 | -3 |
15. | Frýdek-Místek | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | : | 53 | 25 | +5 |
16. | Slavia | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 54 | : | 47 | 24 | +7 |
17. | Šumperk | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 44 | : | 63 | 15 | -19 |
18. | Kadaň | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 36 | : | 81 | 7 | -45 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 65 | : | 42 | 34 | +23 |
2. | Slavia | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 46 | : | 49 | 28 | -3 |
3. | Přerov | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 54 | : | 50 | 27 | +4 |
4. | Kladno | 17 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 50 | : | 47 | 27 | +3 |
5. | Poruba | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 | : | 42 | 25 | +6 |
6. | Třebíč | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 43 | : | 48 | 23 | -5 |
7. | Litoměřice | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 60 | : | 66 | 23 | -6 |
8. | Vrchlabí | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 51 | : | 47 | 21 | +4 |
9. | Vsetín | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 40 | : | 47 | 21 | -7 |
10. | Prostějov | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 47 | : | 49 | 19 | -2 |
11. | Sokolov | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 48 | : | 64 | 17 | -16 |
12. | Frýdek-Místek | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 32 | : | 61 | 14 | -29 |
13. | Benátky n/J | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | : | 58 | 12 | -20 |
14. | Havířov | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 46 | : | 59 | 10 | -13 |
15. | Ústí nad Labem | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | : | 58 | 10 | -33 |
16. | Kolín | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 43 | : | 82 | 10 | -39 |
17. | Šumperk | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 40 | : | 82 | 9 | -42 |
18. | Kadaň | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | : | 95 | 9 | -54 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 298 | 158 | 27 | 0 | 27 | 86 | 1046 | : | 817 | 555 | +229 |
Hostující týmy | 298 | 86 | 27 | 0 | 27 | 158 | 817 | : | 1046 | 339 | -229 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.