Statistiky A-tým | Základní část » 2018/2019
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | KRÁL Tomáš | 34 | 1894 | 876 | 92 | 784 | 2,91 | 89,5 % | 0 | 0 | 2 | |
45 | MICHAJLOV Martin | 16 | 786 | 447 | 31 | 416 | 2,37 | 93,06 % | 2 | 0 | 0 | |
1 | DVOŘÁK Daniel | 7 | 388 | 226 | 21 | 205 | 3,25 | 90,71 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | PAVLAS Aleš | 42 | 6 | 25 | 31 | -7 | 52 | |
9 | O | STREJČEK Jan | 25 | 4 | 12 | 16 | +16 | 63 | |
44 | O | MARCEL Patrik | 50 | 5 | 9 | 14 | -2 | 119 | |
5 | O | SMETANA Ondřej | 42 | 1 | 8 | 9 | +9 | 24 | |
12 | O | JEBAVÝ Jiří | 51 | 0 | 8 | 8 | +11 | 14 | |
8 | O | GASPAR Michael | 29 | 2 | 5 | 7 | +2 | 8 | |
4 | O | DLUHOŠ Jan | 24 | 0 | 6 | 6 | +5 | 8 | |
O | BUCHTELA Ondřej | 23 | 1 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
40 | O | KVASNIČKA David | 16 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | |
23 | O | MÁLEK Dominik | 21 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24 | |
8 | O | KVAPIL Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
O | KLEJNA František | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | O | DAJČAR Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
62 | O | RULÍK Adam | 10 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
Útočníci
Hráči v poli
Vygenerováno: 16.02.2019 v 18:10