Tabulka
Liga starších žáků "B" sk. 10 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Litvínov | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 39 | 18 | +66 |
| 2. | HC Teplice | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 35 | 14 | +25 |
| 3. | Piráti Chomutov | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 51 | 12 | +10 |
| 4. | HC Slovan Louny | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 55 | 11 | -11 |
| 5. | Chemnitz Crashers | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 42 | 10 | -1 |
| 6. | Slovan Ústí n.Labem | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 49 | 8 | +7 |
| 7. | MOSTEČTÍ LVI | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 29 | 7 | +13 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 49 | 49 | 6 | 0 |
| 9. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 57 | 5 | -30 |
| 10. | HC Děčín | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 70 | 4 | -18 |
| 11. | HC Roudnice n.L. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 63 | 4 | -32 |
| 12. | SK Kadaň | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 48 | 77 | 1 | -29 |
