Tabulka
Liga mladších žáků "A" sk. 1 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Teplice | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 23 | 18 | +120 |
| 2. | Slovan Ústí n.Labem | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 33 | 14 | +31 |
| 3. | HC Stadion Litoměřice | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 31 | 10 | +36 |
| 4. | Piráti Chomutov | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 | 52 | 9 | +6 |
| 5. | HC Litvínov | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 73 | 97 | 7 | -24 |
| 6. | MOSTEČTÍ LVI | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 72 | 6 | -44 |
| 7. | HC Děčín | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 100 | 4 | -55 |
| 8. | HC Slovan Louny | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 101 | 2 | -70 |
