Tabulka
Liga mladších žáků „B“ sk. 11 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Litvínov | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 60 | 15 | +42 |
| 2. | Piráti Chomutov | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 98 | 59 | 11 | +39 |
| 3. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 24 | 10 | +49 |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 46 | 10 | +16 |
| 5. | HC Teplice | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 39 | 10 | +15 |
| 6. | SK Kadaň | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 84 | 52 | 9 | +32 |
| 7. | HC Děčín | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86 | 80 | 7 | +6 |
| 8. | MOSTEČTÍ LVI | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 64 | 7 | -12 |
| 9. | HC Roudnice n.L. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 82 | 6 | -23 |
| 10. | Slovan Ústí n.Labem | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 51 | 4 | -11 |
| 11. | HC Slovan Louny | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 52 | 107 | 3 | -55 |
| 12. | HC Draci Bílina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 129 | 0 | -98 |
