Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Loskot Marek | 36 | 13 | 13 | 26 | 12 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 49 | Hašek Jaroslav | 44 | 9 | 16 | 25 | 22 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 85 | Novák Martin | 46 | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 11 | Belay Martin | 43 | 6 | 14 | 20 | 22 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 26 | Slížek Ladislav | 45 | 7 | 13 | 20 | 16 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 14 | Kloz Jan | 25 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 10 | Gengel Ladislav | 46 | 13 | 5 | 18 | 56 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 9 | Šinágl Petr | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 48 | Horčička Petr | 43 | 9 | 5 | 14 | 20 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 41 | Kafan Kryštof | 46 | 7 | 6 | 13 | 42 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 75 | Lenc Radan | 21 | 6 | 6 | 12 | 16 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 93 | Hlusička Jakub | 36 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 23 | Rindoš Lukáš | 14 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 13 | Tůma David | 29 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 22 | Tvrzník Martin | 31 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 3 | Rudovský Jan | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 20 | Gerhát František | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 25 | Bojer Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 71 | Keltner David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 23 | Zavřel Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Heinisch Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||||
| 7 | Drábek Václav | 27 | 3 | 12 | 15 | 20 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 82 | Holomek Ondřej | 26 | 4 | 5 | 9 | 18 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 4 | Kříž Ondřej | 45 | 1 | 7 | 8 | 28 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 3 | Suchý Jiří | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 3 | Boháč Dominik | 18 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Dudáš Martin | 17 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||||
| 61 | Martinka Ondřej | 28 | 0 | 5 | 5 | 53 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 18 | Evan Jakub | 31 | 2 | 3 | 5 | 42 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 59 | Vobořil Milan | 25 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 44 | Hora Daniel | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 20 | Kružík Jaroslav | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 5 | Smetana Ondřej | 32 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 17 | Stříteský Matěj | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| 91 | Ketner Nikolas | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Kameš Vladimír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||||
| 25 | Drahorád Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Brejčák Ján | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||||
| 17 | Soukup Matěj | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Gula Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sklíba Vojtěch | 2 | 68 | 31 | 1 | 30 | 0,88 | 96,77 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volke Martin | 3 | 182 | 123 | 9 | 114 | 2,97 | 92,68 | 0 | 0 | 14 |
| Slipčenko Robert | 2 | 121 | 72 | 6 | 66 | 2,98 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Meravý Michal | 2 | 79 | 45 | 4 | 43 | 3,04 | 95,56 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Přikryl Petr | 28 | 1607 | 1054 | 82 | 968 | 3,06 | 91,84 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Salfický Dušan | 12 | 731 | 420 | 43 | 377 | 3,53 | 89,76 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 4.2.2012 / 21:40:49
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
před 12 hod. Fotky ze zápasu - Ve fotogalerii najdete fotky z utkání "A" mužstva proti Šumperku a fotky ze zápasu staršího dorostu proti Třemošné.
včera, 13:35 Buďte vždy v obraze! - Dostávejte aktuální novinky z Vašeho oblíbeného týmu přímo do mobilu! Objednejte si klubový SMS servis HC Litoměřice.
31.1.2012, 12:43 Konec přestupů - 31. leden je tradičně posledním dnem pro uskutečnění transferů. Stadion jej využil k prodloužení hostování brankáře Petra Přikryla a obránce Ondřeje Holomka. Hostování naopak skončilo Milanu Vobořilovi a zraněnému Janu Klozovi. Do obrany se z Ústí n. L. vrací Dominik Boháč. Již dříve bylo vyřízeno hostování do konce sezóny střelci vítězné branky ze zápasu s Kadaní Janu Bojerovi z Litvínova.
29.1.2012, 20:36 Fotky ze zápasu - Fotogalerii ze zápasu proti SK Kadaň naleznete zde.
25.1.2012, 21:34 Fotky ze zápasu juniorů - Fotogalerii z juniorského severočeského derby HC Stadion Litoměřice - Ústečtí Lvi si můžete prohlédnout zde.
24.1.2012, 11:03 Poslední kalendáře - K dostání jsou poslední kusy oficiálního svazového kalendáře Český hokej 2012, nyní navíc se slevou 30 Kč. Zakoupíte na Marken.cz.
21.1.2012, 17:39 Fotky ze zápasu - Ve fotogalerii najdete fotky z utkání proti HC Most a HC VCES Hradec Králové.